IPVA 2026 RO: calendário por final de placa
Em Rondônia, o IPVA 2026 vence pelo final da placa, começando em 30 de janeiro para a placa com final 1. Confira a data da sua placa na tabela abaixo.
Atualizado em
| Final da placa | IPVA 2026 | Licenciamento 2026 |
|---|---|---|
| 1 | 30/01/2026 | 31/03/2026 |
| 2 | 30/01/2026 | 31/03/2026 |
| 3 | 30/01/2026 | 31/03/2026 |
| 4 | 27/02/2026 | 30/04/2026 |
| 5 | 31/03/2026 | 29/05/2026 |
| 6 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 7 | 29/05/2026 | 31/07/2026 |
| 8 | 30/06/2026 | 31/08/2026 |
| 9 | 31/07/2026 | 30/09/2026 |
| 0 | 31/08/2026 | 30/10/2026 |
Descontos, parcelas e detalhes
IPVA por final de placa com cota única em 3 janelas: 10% desconto (data informada), 5% um mês depois e sem desconto/1ª parcela no mês seguinte (placas 1,2,3 vencem juntas). Licenciamento (Detran-RO) por final de placa, coincide com a data final do IPVA sem desconto. Fonte do licenciamento: rondonia.ro.gov.br.
Fonte oficial
- Pagamento do IPVA — Rondônia sefin.ro.gov.br
- Detran RO detran.ro.gov.br
- Fonte consultada: ipva.sefin.ro.gov.br
Regra pode mudar durante o ano. Confirme no site oficial antes de pagar.